Concasor cu falci
Comert/Utilaje
Concasoare cu falci, diferite dimensiuni si capacitati de productie, configuratie la cererea clientului
Model | Gura de Alimentare(mm) | Marimea maxima a materialului | Dimensiune reglabila gura alimentare (mm) | Capacitate | Putere | Greutate | Dimensiuni |
PEW180 * 1300 | 180 x 1300 | 150 | 10-30 | 12-35 | 30 | 6 | 1320 x 2150 x 1175 |
PEW250 * 1000 | 250 x 1000 | 210 | 20-40 | 15-50 | 30 | 5.6 | 1400 x 1850 x 1310 |
PEW250 * 1200 | 250 x 1200 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37 | 6 | 1450 x 2150 x 1175 |
PEW250 * 400 | 250 x 400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1164 x 1076 x 1195 |
PEW400 * 600 | 400 x 600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37 | 6.5 | 1920 x 1460 x 1840 |
Jc760 * 1100 | 760 x 1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110-132 | 24 | 2600 x 2500 x 2200 |
Jc840 * 1100 | 840 x 1045 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132-160 | 32 | 3300 x 2320 x 3120 |
Jc1100 * 1200 | 1100 x 1200 | 930 | 150-275 | 300-650 | 185-200 | 59 | 4140 x 2660 x 3560 |
Cantitate minima pentru o comanda: 1 buc.
Taxe suplimentare livrare: Nu
Certificate: la cerere
Servicii aditionale: consultanta gratuita
Garantii: 1 an garantie
Produs postat de SC EXTEL TECHNOLOGY INVEST SRL






